Forma parte de nuestra familia agustina
Inscríbete a la visita guiada
Admisión PK 2027
Costos e Inversión
Grados | 2019 – 2020 | 2021 | 2022 – 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
Cuota normal | Comunidad agustina * | Cuota normal | Comunidad agustina * | Cuota normal | Comunidad agustina * | Cuota normal | Comunidad agustina * | Cuota normal | Comunidad agustina * | Cuota normal | Comunidad agustina * | |
PK hasta 1º de primaria | s/.12,000.00 | s/.9,000.00 | s/.14,000.00 | s/.10.500.00 | s/.17,000.00 | s/.13,000.00 | s/.18,200.00 | s/.14,000.00 | s/.19,700.00 | s/.15,200.00 | s/.22,000.00 | s/.16,800.00 |
2º a 6º primaria | s/.8,500.00 | s/.10,200.00 | s/.10,900.00 | s/.11,900.00 | s/.13,300.00 | |||||||
7º y 8º de secundaria | s/.6,800.00 | s/.8,500.00 | s/.9,100.00 | s/.9,900.00 | s/.11,100.00 | |||||||
9º de secundaria | s/.6,700.00 |
*Válido solo para: Hrno agustino, hijo(a) de ex alumno agustino que haya cursado desde 1º primaria hasta 5º de secundaria
Nivel | Monto |
---|---|
Pre kinder hasta 11mo grado | s/.2,050.00 |