Con gran orgullo y alegría, compartimos los extraordinarios resultados obtenidos por nuestros estudiantes en el reciente Campeonato de Atletismo ADECOPA para las categorías U11 y U15. Nuestros atletas demostraron un increíble nivel de compromiso, disciplina y talento, alcanzando importantes logros tanto a nivel individual como por equipos.
Logros Individuales Destacados
Varios de nuestros estudiantes subieron al podio, consiguiendo medallas en pruebas de alta exigencia. ¡Felicitaciones a nuestros campeones!
DAMAS SUB 11
N° | Apellidos y Nombres | Prueba Puesto | Prueba Puesto | Prueba Puesto |
1 | GAVIÑO RUIZ, Julieta | 60 mts. – Bronce | 300 mts. – Oro | Posta 4X50 Bronce |
2 | PEREZ AGUILAR, Mariana | Vallas – Bronce | S. largo – Plata | Posta 4X50 Bronce |
3 | MENDOZA NAVARRETE, María Paz | Posta 4X50 Bronce | ||
4 | PEDEMONTE GALVEZ, Lia | Posta 4X50 Bronce | ||
5 | CHENG ACEVEDO, Marcela | |||
6 | ALFARO ALVAREZ, Mariana | |||
7 | ZAMORA CANCHES, Daniela | |||
8 | AQUIJE PORTOCARRERO, Ivana |
VARONES SUB 11
N° | Apellidos y Nombres | Prueba Puesto | Prueba Puesto |
1 | ACEVEDO WONG, Matias | 60 mts. – Oro | S. largo – Oro |
2 | APOLINARIO JIMENEZ, Matias | ||
3 | CHUE CHANG , Noah | ||
4 | DIAZ FERNANDEZ, Nicolás | ||
5 | GALDOS ESQUIVES, Mariano | ||
6 | GONZALES KUROKI, André | ||
7 | GUTIERREZ VARGAS, Guillermo | ||
8 | MORALES ROBLES, Leonardo |
DAMAS SUB 15
N° | Apellidos y Nombres | Prueba Puesto |
1 | CHAVEZ CASTILLO, Luz Micaela | 800 mts – Bronce |
2 | ZEGARRA NAVARRO, Ariana | 800 mts – Plata |
3 | MUÑOZ QUINTASI, Melina Noa | 400 mts – Bronce |
4 | ARCINIEGA MENDOZA, Fernanda | 200 mts – Bronce |
5 | ASMAT BEDNEDKO, Miroslava | |
6 | VERASTEGUI ROJAS,Luana | |
7 | CACERES ZALDIVAR, Mikaela | |
8 | BUSTIOS GUDIEL, Mariana | |
9 | TORRE GAMERO, Francesca | |
10 | FRIAS DELGADO, Ana Paula | |
11 | ACEVEDO WONG, Xiomi |
VARONES SUB 15
N° | Apellidos y Nombres | Puesto | Pueba | |
1 | SEGHELMEBLE MUÑOZ, Renato | Disco -Bronce | ||
2 | IZAGUIRRE RICRA, Victor | Disco – Plata | ||
3 | RABORG SOLIS, Mateo Alonso | 1000 mts – Oro | Posta Medley Plata | |
4 | GÓMEZ DICURÚ, Diego | 1000mts. – Bronce | Posta 4X100 Bronce | Posta Medley Plata |
5 | CHENG ACEVEDO, Santiago | S.largo – Bronce | ||
6 | DIAZ MUSSO, Fabian | Posta 4X100 Bronce | Posta Medley Plata | |
7 | ZEGARRA GRADOS, Marcelo | Posta 4X100 Bronce | Posta Medley Plata | |
8 | HERNANDEZ DEL AGUILA, Sergio | Posta 4X100 Bronce | ||
9 | SILVA SILVA, Nicolas | |||
10 | VERASTEGUI ROJAS, Fernando | |||
11 | VILCA QUINTEROS, Joaquin | |||
12 | VERGARA LOPEZ, Axel | |||
13 | IPINCE CASIMIRO, Luis Francisco | |||
14 | CAMPOS MARTINI, Alejandro | |||
15 | PEÑA PALACIOS, Sebastian |
TOTAL DE MEDALLAS: 27
Agradecemos a todos nuestros atletas por representar al colegio con tanta pasión y por su impecable comportamiento durante la competencia. Extendemos nuestro reconocimiento a los entrenadores y padres de familia por su invaluable apoyo.