El 24 de octubre hemos realizado en nuestro colegio la ceremonia de premiación de la XIII Edición del Concurso de Creación Literaria. Dicho evento, fue organizado por la asesoría académica de Español, este esperado evento celebró la creatividad, la sensibilidad y el talento literario de nuestros estudiantes, reafirmando el valor de las humanidades en nuestra formación.
El concurso buscó, un año más, que cada estudiante agustino desplegara su imaginación y sus habilidades en el arte de escribir. Para garantizar una competencia equitativa y promover la participación en todos los niveles, los trabajos fueron evaluados en cinco categorías, divididas según el grado escolar:
Categoría 1: 3er y 4to grado
Categoría 2: 5to y 6to grado
Categoría 3: 7mo y 8vo grado
Categoría 4: 9no y 10mo grado
Categoría 5: 11mo grado
Categoría | Modalidad | Puesto | Estudiante | Grado y sección |
1 | Cuento | 1er puesto | Gino Paolo Pinares Espinoza | 4°. D |
2do puesto | María Cayetana Carreño Córdova | 4°. A | ||
3er puesto | Eiki Daniel Shimokawa Alfaro | 3°. A | ||
Poesía | 1er puesto | Kyara Letizia Sipán Fernández | 4°. C | |
2do puesto | Cristobal Alfredo Estrada Haya | 3°. D | ||
3er puesto | Samuel Carreño Zambrano | 4°. C |

Categoría | Modalidad | Puesto | Estudiante | Grado y sección |
2 | Cuento | 1er puesto | Megan Alondra Torres Cárdenas | 5° E |
2do puesto | Gianfranco Benza Duarte | 6° C | ||
3er puesto | Rafaella Marquina Teves | 6° D | ||
Poesía | 1er puesto | Pedro Marco Aurelio Arevalo Cardenas | 5° E | |
2do puesto | Antonella Sandra Correa Bozzo | 6° C | ||
3er puesto | Adriana Leonela Martinez Garcia | 6° A |

Categoría | Modalidad | Puesto | Estudiante | Grado y sección |
3 | Cuento | 1er puesto | Vera Lucía Wu Elias | 7° E |
2do puesto | Italo Camillo Gallia Pinedo | 7° C | ||
3er puesto | Gianfranco Jose Romero Rojas | 7° E | ||
Poesía | 1er puesto | Sofía Alessandra Herrera Sánchez | 7°E | |
2do puesto | Lina Azucena Calmet Joaquin | 7°E | ||
3er puesto | Akemi Gonzales Kuroki | 7°E |

Categoría | Modalidad | Puesto | Estudiante | Grado y sección |
4 | Cuento | 1er puesto | Camila Nicole Villanueva Vasquez | 10° C |
2do puesto | Camila Nicole Villanueva Vasquez | 10° C | ||
3er puesto | Chiara Raffaella Pazos Sánchez | 9° B | ||
Poesía | 1er puesto | Romina Fabiana Márquez Oré | 9° B | |
2do puesto | Mauricio Domingo Zeballos Rivadeneyra | 10° B | ||
3er puesto | Abril Antonella Diaz Vicuña | 10° C |

Categoría | Modalidad | Puesto | Estudiante | Grado y sección |
5 | Cuento | 1er puesto | Ainara Camila Rosales Saavedra | 11° C |
2do puesto | Luciana Del Cielo Coronado Seytuque | 11° D | ||
3er puesto | Sofía Sánchez Cabrera | 11° C | ||
3er puesto | Alessandea Tommasuolo Chacon | 11° E | ||
Poesía | 1er puesto | Fabiana Alessandra Marquina Narciso | 11° C | |
2do puesto | Rafaella Luciana Chirito Chang | 11° E | ||
3er puesto | Letizia Valeria Ortiz Vargas | 11° C |


El entusiasmo de nuestros jóvenes escritores se vio reflejado en las 129 obras que participaron en esta edición. Cada cuento y poema nos abrió una ventana a sus mundos internos, siendo un claro testimonio de su desbordante imaginación y profunda pasión literaria.
Luego de un minucioso proceso de deliberación, el jurado reconoció a los ganadores del primer, segundo y tercer puesto de cada modalidad y categoría, quienes destacaron por su excepcional manejo del lenguaje y la autenticidad de sus creaciones.
¡Nuestras más sinceras felicitaciones, queridos estudiantes! Sigan cultivando ese maravilloso talento y nunca dejen de alimentar su amor por la escritura.